項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
可以免费观看av毛片 | 天天想你免费看西瓜视频 | 亚洲AV永久无码精品秋霞电影影院 | 久久久久人妻一区精品色欧美 | 女人脱精光让人桶爽了 | 免费男女囗交视频在线观看 |
湘乡市 | 德令哈市 | 天柱县 | 尚义县 | 衡南县 | 涡阳县 |
札达县 | 丰顺县 | 嵊泗县 | 浮山县 | 青冈县 | 凯里市 |
焦作市 | 自治县 | 清流县 | 芦溪县 | 千阳县 | 邵阳县 |